Informations complémentaires
| Marque | POWITT SOLAR |
|---|---|
| Série | Poly 330-350W |
| Modèle | PW-6P72-340 |
| Puissance nominale à STC (W) | 340 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 46.2 |
| Tension maximale (Vmp/V) | 37.8 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.42 |
| Courant maximal (Imp/A) | 8.99 |
| Efficacité [%] | 17.5 |
| TOLÉRANCE (W) | -0-+4.5 |
| Coefficient de température de Isc (alse) | 0.05 %/°C |
| Coefficient de température de Voc (BVoc) | -0.30 %/°C |
| Coefficient de température de Pmax (vPmp) | -0.39 %/°C |
| Dimensions (L / W / H) | 1956mm / 992mm / 40mm |
| Poids | 22.5kg |











Leave feedback about this