Description
SUNTREE DC MCCB 2P 160A
• Extincteur d’arc à labyrinthe Empêche la propagation des arcs lors des surtensions.
• Contacts mobiles intégrés à double rangée Augmente la tension de l’arc.
• Accessoires faciles à installer Réaliser de multiples protections (excitation, auxiliaire, alarme etc.)
• La base est en matériau DMC VO ignifuge.
• Certification internationaleTUV、CE、CB.
RÉFÉRENCE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE
Modèle du produit | SM8-250HPV/2/2P |
Nom du produit | PV CC MCCB |
Tension assignée de service Ue | DC1200V 1500V |
Tension assignée d’isolement Ui | 1500V |
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 12kV |
Nombre de pôles | 2 |
Type de voyage | Thermique magnétique (thermomagnétique non réglable) TMD fixe |
Normes de fabrication | GB14048.2, CEI/EN 60947-2 |
Utiliser la catégorie | UN(PV-1) |
Cadre de coque actuel | 250A |
Courant de service nominal le | 100/250/1 60/200/225/250A |
Type de rupture | H |
Pouvoir ultime de coupure en court-circuit Icu | Ue1500v 15kA |
Pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service lcs | 75%USI |
Réglage actuel Ir | 1Dans |
Protection instantanée contre les courts-circuits LiDurée de vie mécanique | 6 pouces (min. 1000A) |
Durée de vie mécanique | 10 000 fois |
Durée de vie électrique | 2000 fois |
Dimensions hors tout L×L×H | 90×200×86mm |
Mode d’installation | Fixé |
Protection contre la pénétration | Borne de câblage : LP20/tous les côtés : IP40 |
Humidité relative | Pas plus de 95 % à +50 C |
Avec exigences de polarité de câblage ou non | NON |
Classe de pollution | Niveau 3 |
La température de service | -40 ℃-+75 ℃ |
Indications de fonctionnement | Indicateur marche/arrêt |
Laisser un commentaire